Главная \ Прайс
Прайс
БЕТОНЫ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ.
Услуга | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена |
---|---|---|---|
Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам-кубам (7х7, 10х10) | 1 образец/куб | ГОСТ 10180-2012 | 200,00 |
Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам- цилиндрам бетона (кернам) | 1 образец/керн | ГОСТ 10180-2012 | 500,00 |
Отбор образцов-цилиндров (кернов) с торцовкой с горизонтальной конструкции (керн до 0.5 м) | 1 образец | ГОСТ 28570 | 2500,00 |
Прочность методом отрыва со скалыванием | Испытание | ГОСТ 22690-2015 | 900,00 |
Определение прочности бетона методом упругого отскока | Испытание | ГОСТ 22690-2015 | 200,00 |
Прочность методом ударного импульса | Испытание | ГОСТ 22690-2015 | 200,00 |
Определение прочности бетона ультразвуковым методом | Испытание | ГОСТ 22690-2015 | 200,00 |
Определение прочности образцов раствора, отобранных из швов кладки | Испытание | ГОСТ 5802-86 | 1500,00 |
Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | 1 Измерение | СП 13-102-2003 | 500,00 |
Определение толщины защитного слоя бетона | 1 точка | ГОСТ 22904-93 | 300,00 |
СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Удобоукладываемость смеси | 1 проба | ГОСТ 10181-2014 п.4 | 1300,00 |
Средняя плотность | 1 проба | ГОСТ 10181-2014 п.5 | 650,00 |
Расслаиваемость смеси | 1 проба | ГОСТ 10181-2014 п.7 | 2500,00 |
Объем вовлеченного воздуха | 1 проба | ГОСТ 10181-2014 п.6 | 3000,00 |
Входной контроль бетонной смеси на объекте | Смена 8 часов | ГОСТ 10181-2014 | 20 000,00 |
Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | 1 серия | ГОСТ 10181-2014 | 500,00 |
Лабораторный пост на объекте | 1 месяц/ 8 часовой график | - | 150 000,00 |
Лабораторное сопровождение объекта | - | - | от 50 000 |
Периодический выезд машины лаборатории на объект для контроля | - | - | от 10 000 |
РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение подвижности растворной смеси | 1 проба | ГОСТ 5802-86 | 550,00 |
Плотность растворной смеси | 1 образец | ГОСТ 5802-86 | 250,00 |
Расслаиваемость растворной смеси | 1 проба | ГОСТ 5802-86 | 1500,00 |
Прочности раствора на сжатие на образцах-кубах 70х70мм | 3 образца-куба | ГОСТ 5802-86 | 700,00 |
Водопоглощение раствора | 1 образец | ГОСТ 5802-86 | 300,00 |
Морозостойкость раствора | 1 цикл | ГОСТ 5802-86 | 250,00 |
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ И КЕРАМИЧЕСКИЙ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Размеры и геометрические параметры | 1 образец | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 | 400,00 |
Отбор проб из конструкции | 1 партия/серия | ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 | 4000,00 |
Определение водопоглащения | 1 образец | ГОСТ 530-2012 | 600,00 |
Определение прочности при сжатии | 1 образец | ГОСТ 530-2012 | 500,00 |
Определение прочности при изгибе | 1 образец | ГОСТ 530-2012 | 300,00 |
Определение морозостойкости | 1 партия | ГОСТ 7025-91 | 15 000,00 |
Определение Наличие высолов | 1 партия | ГОСТ 530-2012 | 1200,00 |
ГРУНТЫ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение влажности | 1 участок/ (2 кольца) | ГОСТ 5180-2015 | 200,00 |
Определение плотность- метод режущих колец | 1 участок/ (2 кольца) | ГОСТ 5180-2015 | 900,00 |
Определение пластичности (граница раскатывания, граница текучести) | 1 проба | ГОСТ 5180-2015 | 1000,00 |
Определение гранулометрического состава | 1 проба | ГОСТ 12536-2015 | 2000,00 |
Коэффициент фильтрации | 1 проба | ГОСТ 25584-2016 | 2000,00 |
Коэффициент уплотнения динамическим плотномером | 1 участок | ГОСТ 19912-2012 | 400,00 |
Определение плотности грунта экспресс-методами | 1 участок | СП 78.13330-2012 | 400,00 |
Статические испытания грунтов | 1 измерение | ОДМ 218.5.007-2016 | 6000,00 |
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение зернового состава и модуля крупности. | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 800,00 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 450,00 |
Определение содержания глины в комках. | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 450,00 |
Определение насыпной плотности и пустотность | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 600,00 |
Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 1100,00 |
Определить коэффициент уплотнения методом режущего кольца | 1 участок/ (2 кольца) | ГОСТ 5180-2015 | 900,00 |
Определение максимальной плотности | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 2000,00 |
ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение зернового состава | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 2000,00 |
Определение содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1500,00 |
Определение водопоглащения | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 900,00 |
Определение содержания зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1500,00 |
Определение дробимости щебня с определением марки прочности | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 2500,00 |
Определение плотности щебеночного слоя динамическим плотномером | 1 точка | ГОСТ 19912-2012 | 900,00 |
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение измерение толщины покрытия | 1 точка | ГОСТ 31993-2013 | 500,00 |
Определение адгезии покрытия | 1 точка | ГОСТ 31993-2013 | 1500,00 |
ИСПЫТАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА И АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Отбор проб-кернов из дорожного покрытия | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 1000,00 |
Определение коэффициент уплотнения | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 2000,00 |
Остаточная пористость | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 1000,00 |
Определение Водонасыщения | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 2000,00 |
Определение предела прочности при сжатии при температуре 50С, 20С, 0С | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 5000,00 |
Определение зернового состава минеральной части и количество вяжущего | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 6000,00 |
Определение трещиностойкости | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 1000,00 |
Измерение геометрической ровности дорожного покрытия поперечное, продольное.(3-х метровая рейка) | 1 точка | СП 78.13330.2012 | 500,00 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, КАМЕНЬ БОРТОВОЙ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение прочности при сжатии | 1 серия | ГОСТ 10180 | 1500,00 |
Определение прочности на растяжение при изгибе | 1 проба (3 шт.) | ГОСТ 10180 | 1500,00 |
Определение водопоглощение | серия | ГОСТ 12730-78 | 1000,00 |
Геометрические параметры | 1 проба (3 шт) | ГОСТ 17608-2017 | 700,00 |
АНКЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДЮБЕЛЯ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение прочности на вырыв | 1 образец | ГОСТ Р 54773-2011 | 1000,00 |
Определение прочности на сдвиг | 1 образец | ГОСТ Р 54773-2011 | 3000,00 |
БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Визуально-измерительный контроль | 1 болткомплект | ГОСТ 1759.2-82 | 300,00 |
Контроль усилия затяжки болтовых соединений до 300Н включительно | 1 болткомплект | РД37.001.131-89 | 300,00 |
Контроль усилия затяжки болтовых соединений от 300Н до 800Н включительно | 1 болткомплект | РД37.001.131-89 | 400,00 |
Контроль усилия затяжки болтовых соединений свыше 800Н | 1 болткомплект | РД37.001.131-89 | 500,00 |
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, ЛЕСТНИЦЫ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Испытания лестниц и ограждающих конструкций кровли | 1 п.г | ГОСТ Р 53254-2009 | 800,00 |
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ
Наименование испытания | Единицы измерений | Нормативный документ | Цена в рублях |
---|---|---|---|
Определение толщины (толщинометрия) металла ультразвуковым методом | 1 Точка | ГОСТ 25863-83 | 300,00 |
Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом | 1 погонный метр | ГОСТ Р 55724-2013 | от 1500.00 |
Контроль качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом | 1 стык | РД 34.17.302 | от 450.00 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 погонный метр | РД 03-606-03 | от 150,00 |